1 LT Mısır Pet Şişe
1 LT Mısır Pet Şişe
Yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi içeren %100 saf ve hafif rafine-vinterize sıvı mısır yağı. Salatalar, sıcak yemekler ve özellikle kızartmalar için mükemmel seçim.
Fiziksel Özellikleri
| Görünüş 40°C | : | Berrak |
| Bağıl Yoğunluk 20°C | : | 0.917 - 0.925 |
| Kırılma İndisi 40°C | : | 1.4650 - 1.4680 |
| Nem ve Uçucu Madde %105°C | : | 0.1 Max. |
| Renk (Lovibond 5 ¼ cell) | : | 3 Kırmızı Max. , 30 Sarı Max. |
| Tat ve Koku | : | - |
| Dumanlanma Derecesi | : | 232°C |
Kimyasal Özellikleri
| Serbest Yağ Asitleri | : | % 0.15 Max. |
| Sabun Miktarı % | : | 0 |
| Peroksit Sayısı (Meg./kg.) | : | 1.0 Max. |
| İyot Sayısı | : | 103 - 135 |
| Sabunlaşma Sayısı | : | 187 - 195 |
| Sabunlaşmayan Madde % | : | 2.5 Max. |
| Katkı Maddesi | : | Yok |
Beslenme Değerleri (100 gr.'da)
| Kalori | : | 900 Kcal. (3700 kj) |
| Yağ | : | 100 g. |
| Doymuş Yağ | : | 13 g. |
| Tekli Doymamış Yağ | : | 29 g. |
| Çoklu Doymamış Yağ | : | 58 g. |
| Karbonhidrat | : | 0 g. |
| Şekerler | : | 0 g. |
| Protein | : | 0 g. |
| Tuz | : | 0 g. |
| Vitamin E | : | 14 mg. |
Ambalaj Bilgileri
Adet
| Ambalaj Barkodu | : | 8690619200018 |
| En (cm) | : | 7,4 |
| Boy (cm) | : | 7,4 |
| Yükseklik (cm) | : | 27 |
| Brüt Ağırlık (gr) | : | 945 |
Koli
| Koli Barkodu | : | 8690619 220016 |
| En (cm) | : | 31 |
| Boy (cm) | : | 39 |
| Yükseklik (cm) | : | 28 |
| Brüt Ağırlık (gr) | : | 19,325 |
| Koli Ambalaj Adedi | : | 20 |
Palet
| Palet Ebat | : | 80 x 120 |
| Ürün Adedi | : | 960 |
| Koli Adedi | : | 48 |
| Brüt Kilo | : | 960 |
| Yüksekliği | : | 185 |